Concesionaria KMotors vende un automóvil a un precio de lista de $ 56.000,00 con el 40% de cuota inicial y el saldo a 36 meses de plazo, a una tasa de interés del 11% anual. Calcular la cuota fija mensual que debe pagar el cliente:
Precio Vehículo | Cuota inicial 40% | Capital a plazos |
$56.000,00 | $22.400,00 | $33.600,00 |
a.- Por el método de acumulación de intereses "lagarto":
Método de acumulación de intereses |
Años | Interés y capital | Cuota Fija Mensual |
3 | $44.688,00 | $1.241,33 |
b.- Por el método de saldos deudores:
Método saldo deudores |
| | | Interés mensual | 0,92% |
Meses | Cuota capital | Intereses | Abono | Saldo insoluto |
0 | | | | $33.600,00 |
1 | $933,33 | $308,00 | $1.241,33 | $32.666,67 |
2 | $933,33 | $299,44 | $1.232,78 | $31.733,33 |
3 | $933,33 | $290,89 | $1.224,22 | $30.800,00 |
4 | $933,33 | $282,33 | $1.215,67 | $29.866,67 |
5 | $933,33 | $273,78 | $1.207,11 | $28.933,33 |
6 | $933,33 | $265,22 | $1.198,56 | $28.000,00 |
7 | $933,33 | $256,67 | $1.190,00 | $27.066,67 |
8 | $933,33 | $248,11 | $1.181,44 | $26.133,33 |
9 | $933,33 | $239,56 | $1.172,89 | $25.200,00 |
10 | $933,33 | $231,00 | $1.164,33 | $24.266,67 |
11 | $933,33 | $222,44 | $1.155,78 | $23.333,33 |
12 | $933,33 | $213,89 | $1.147,22 | $22.400,00 |
13 | $933,33 | $205,33 | $1.138,67 | $21.466,67 |
14 | $933,33 | $196,78 | $1.130,11 | $20.533,33 |
15 | $933,33 | $188,22 | $1.121,56 | $19.600,00 |
16 | $933,33 | $179,67 | $1.113,00 | $18.666,67 |
17 | $933,33 | $171,11 | $1.104,44 | $17.733,33 |
18 | $933,33 | $162,56 | $1.095,89 | $16.800,00 |
19 | $933,33 | $154,00 | $1.087,33 | $15.866,67 |
20 | $933,33 | $145,44 | $1.078,78 | $14.933,33 |
21 | $933,33 | $136,89 | $1.070,22 | $14.000,00 |
22 | $933,33 | $128,33 | $1.061,67 | $13.066,67 |
23 | $933,33 | $119,78 | $1.053,11 | $12.133,33 |
24 | $933,33 | $111,22 | $1.044,56 | $11.200,00 |
25 | $933,33 | $102,67 | $1.036,00 | $10.266,67 |
26 | $933,33 | $94,11 | $1.027,44 | $9.333,33 |
27 | $933,33 | $85,56 | $1.018,89 | $8.400,00 |
28 | $933,33 | $77,00 | $1.010,33 | $7.466,67 |
29 | $933,33 | $68,44 | $1.001,78 | $6.533,33 |
30 | $933,33 | $59,89 | $993,22 | $5.600,00 |
31 | $933,33 | $51,33 | $984,67 | $4.666,67 |
32 | $933,33 | $42,78 | $976,11 | $3.733,33 |
33 | $933,33 | $34,22 | $967,56 | $2.800,00 |
34 | $933,33 | $25,67 | $959,00 | $1.866,67 |
35 | $933,33 | $17,11 | $950,44 | $933,33 |
36 | $933,33 | $8,56 | $941,89 | $0,00 |
Suma | $33.600,00 | $5.698,00 | $39.298,00 | |
| | | |
c.- ¿Cuál de los dos métodos de preferiría usted cómo cliente? Analice la respuesta.
En caso de cliente siempre se preferiría el método de saldos deudores, porque siempre nos va a interesar pagar menos dinero y principalmente en intereses, podemos ver claramente que con el método "lagarto" terminamos pagando (44688 - 39298 = 5390) $5.390,00 más que el método de saldos deudores.
Entonces como clientes nos podemos ahorrar de manera implícita una buena cantidad de dinero dependiendo del capital.
d.- Y si fuera el dueño de empresa? Analice la respuesta.
En este caso siendo empresa lo ideal es el método de "lagarto" ya que implica un mayor ingreso a la compañía pudiendo mover contablemente como "Intereses Ganados", en este caso sucede lo contrario del cliente, con este método obtenemos $5.390,00 extra de ingresos.
Como dueño de la empresa lo más rentable es el método de acumulación de intereses.
Comentarios
Publicar un comentario